阿里云数据库MongoDB与自建数据库对比
时间:2020-01-21 17:42:17 点击:
阿里云数据库MongoDB与自建数据库对比说明
| 对比项 | 云数据库MongoDB | 自建数据库 |
|---|---|---|
| 服务可用性 | 99.95% | 需要用户自行保障,自行搭建主从复制,自建RAID等 |
| 数据可靠性 | 99.9999% | 需要用户自行保障,自行搭建主从复制,自建RAID等 |
| 系统安全性 | 防DDoS攻击; 修复各种数据库安全漏洞; 支持审计日志功能 | 需要用户自行部署,且价格较高昂; 需要用户自行修复数据库安全漏洞,购买额外审计系统 |
| 数据库备份 | 可设置数据库自动备份; 内核完善,支持物理备份,备份效率提升3倍。 | 需要用户自行实现,自行寻找备份存放空间以及定期验证备份是否可恢复; 开源版本仅支持逻辑备份,效率低下。 |
| 系统托管 | 无托管费用 | 共计约3台服务器托管,每年费用约10000元-20000元 |
| 维护成本 | 无需您投入额外运维成本; 支持秒级别性能监控; 支持CloudDBA智能诊断 | 需要用户招聘专职DBA来维护,花费人力成本。 |
| 部署扩容 | 即时开通,快速部署,弹性扩容,按需开通 | 需要用户自行完成采购硬件、机房托管、部署机器等工作,周期用户自行设定,但周期可能较长 |
| 内核优化 | 根据通用场景优化Oplog同步性能; 根据通用场景优化短连接性能; 支持WiredTiger、RocksDB、TerarkDB多款存储引擎; 可按需定制内核级功能。 | 使用普通开源版本,无任何针对性优化,在部分场景下使用受限。 |
标签
热门文章更多>
- 阿里云国际站代理商:asp 添加编辑器
- 阿里云国际站:asp 提交按钮
- 重庆阿里云代理商:asp 替换 换行
- 广州阿里云代理商:asp 替换函数
- 深圳阿里云代理商:asp 添加 记录
- 北京阿里云代理商:asp 添加控件
- 上海阿里云代理商:asp 条件更新
- 阿里云国际站注册教程:asp 条码
- 阿里云国际站充值:asp 调试程序
- 阿里云国际站代理商:asp 调用 dll
- 阿里云国际站:asp 调用cmd
- 重庆阿里云代理商:asp 通用头
- 广州阿里云代理商:asp 调用js函数
- 深圳阿里云代理商:asp 调用后台代码
- 北京阿里云代理商:asp 调用日期
- 上海阿里云代理商:asp 调用天气代码
- 阿里云国际站注册教程:asp 跳步骤
- 阿里云国际站充值:asp 同一页面查询
- 阿里云国际站代理商:asp 统计
- 阿里云国际站:asp 统计 字符

